El fenómeno de El Niño continúa intensificándose en el Pacífico y los últimos pronósticos apuntan a un episodio excepcional.
Lluvia 0 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 1.8 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.5 mm 0 mm 2 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 3 mm 0 mm 3.6 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 6.7 mm 2.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 2.2 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 11.4 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1.6 mm 0.9 mm 0 mm 0.5 mm 0 mm 0 mm 0.6 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0.2 mm 38 mm 59.1 mm 3.6 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Los descensos también llegarán a las mínimas. Entre el miércoles y el jueves las noches serán mucho más frescas en la mitad ...
La NOAA prevé episodios de tormenta geomagnética de nivel G1 durante el martes 8 de septiembre por la posible llegada de ...
La boya de Dragonera ha superado por primera vez los 30 ºC en un mes de septiembre, con 30,52 ºC a tres metros de profundidad ...
Lluvia 0 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Este lunes se alcanzarán nuevamente los 40 ºC en el valle del Guadalquivir y se mantienen numerosos avisos por altas ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results