News
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.206.289: 757: 78: 156: 28: 5: 16: 77: 82: 211: 29: 6: 18: Gonzales.333.333: 3: 1: 1: 0: 0: 1: 2: 0: 2: 0: 0: 0: Bart ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.248.308: 749: 95: 186: 32: 4: 30: 91: 65: 157: 6: 4: 21: Wilson.354.354: 82: 12: 29: 6: 0: 2: 10: 0: 3: 1: 0: 3: Sod ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.251.340: 737: 120: 185: 45: 3: 30: 117: 96: 169: 20: 4: 13: Smith.382.485: 55: 11: 21: 8: 0: 3: 7: 11: 20: 1: 0: 1: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.222.319: 733: 98: 163: 25: 2: 32: 91: 92: 203: 32: 10: 9: Polanco.346.352: 52: 5: 18: 2: 0: 3: 12: 1: 7: 1: 1: 0: Mo ...
St. Louis: 771: 103: 202: 42: 1: 21: 99.262: Miami: 735: 94: 191: 39: 2: 16: 88.260: Chicago Cubs: 846: 14 ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.246.324: 794: 104: 195: 45: 2: 23: 100: 86: 217: 25: 5: 24: Refsnyder.350.381: 20: 3: 7: 2: 0: 0: 1: 1: 6: 2: 0: 1: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.262.331: 771: 103: 202: 42: 1: 21: 99: 75: 183: 18: 4: 8: Saggese.400.389: 35: 4: 14: 4: 0: 1: 7: 0: 9: 0: 0: 1: Her ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.227.311: 739: 100: 168: 27: 2: 36: 97: 82: 192: 11: 6: 9: Smith.339.443: 56: 7: 19: 3: 0: 2: 13: 11: 17: 1: 1: 0: Fr ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.230.305: 723: 91: 166: 47: 6: 20: 86: 72: 160: 16: 2: 8: Alonso.346.453: 78: 13: 27: 9: 1: 6: 24: 14: 12: 0: 0: 0: A ...
The U.S. Department of Justice is asking a federal judge to order a radical shake-up that would ban Google from striking the ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.232.303: 686: 98: 159: 29: 3: 31: 90: 62: 176: 10: 4: 11: Urías.319.389: 47: 3: 15: 2: 0: 0: 6: 6: 8: 0: 0: 0: O'He ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results